NOME DA SIMULAÇÃO
|
CÓDIGO
|
NOME TRADUZIDO (PT-BR)
|
Acid-Base Solutions (HTML5) | | Soluções Ácido-Base (HTML5) | | |
Acid-Base Solutions |  | Soluções ácido-base | | |
Alpha Decay |  | Decaimento Alfa | | |
Area Builder (HTML5) | | Construtor de Área (HTML5) | | |
Arithmetic (HTML5) | | Aritmética (HTML5) | | |
Arithmetic |  | Aritmética | | |
Atomic Interactions (HTML5) | | Interações Atômicas (HTML5) | | |
Atomic Interactions |  | Interações Atômicas | | |
Balancing Act (HTML5) | | Balançando (HTML5) | | |
Balancing Act |  | Balançando | | |
Balancing Chemical Equations (HTML5) | | Balanceamento de Equações Químicas (HTML5) | | |
Balancing Chemical Equations |  | Balanceamento de Equações | | |
Balloons and Static Electricity |  | Balões e eletricidade estática | | |
Balloons & Buoyancy |  | Balões e Empuxo | | |
Balloons and Static Electricity (HTML5) | | Balões e Eletricidade Estática (HTML5) | | |
Band Structure |  | Estrutura de Bandas | | |
Battery-Resistor Circuit |  | Circuito Bateria-Resistor | | |
Battery Voltage |  | Tensão de Bateria | | |
Beer's Law Lab (HTML5) | | Kit Lei de Beer (HTML5) | | |
Beer's Law Lab |  | Lab Lei de Beer | | |
Bending Light (HTML5) | | Desvio da Luz (HTML5) | | |
Bending Light |  | Curvando a Luz | | |
Beta Decay |  | Decaimento Beta | | |
Blackbody Spectrum |  | blackbody-spectrum | | |
Quantum Bound States |  | Estados Quânticos Ligados | | |
Build a Fraction |  | Monte uma Fração | | |
Build a Molecule |  | Construa uma Molécula | | |
Build an Atom (HTML5) | | Monte um Átomo (HTML5) | | |
Build an Atom |  | Monte um Átomo | | |
Buoyancy |  | Flutuabilidade | | |
Calculus Grapher |  | Cálculo no Gráfico | | |
Capacitor Lab |  | Capacitor | | |
Capacitor Lab: Basics (HTML5) | | Laboratório do Capacitor: Básico (HTML5) | | |
Charges And Fields (HTML5) | | Cargas e Campos (HTML5) | | |
Charges and Fields |  | Cargas e Campos | | |
Circuit Construction Kit (AC+DC) |  | Kit de Construção de Circuito (AC+DC) | | |
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab |  | Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual | | |
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) | | Kit para Montar Circuito DC (HTML5) | | |
Circuit Construction Kit (DC Only) |  | Kit de Construção de Circuito (DC) | | |
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) | | Kit para Montar Circuito DC - Lab Virtual (HTML5) | | |
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab |  | Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual | | |
Collision Lab |  | Laboratório de Colisões | | |
Color Vision (HTML5) | | Visão de Cor (HTML5) | | |
Color Vision |  | Visão de Cor | | |
Concentration (HTML5) | | Concentração (HTML5) | | |
Concentration |  | Concentração | | |
Conductivity |  | Condutividade | | |
Double Wells and Covalent Bonds |  | Poços Duplos e Ligações Covalentes | | |
Curve Fitting |  | curve-fitting | | |
Density |  | Densidade | | |
Neon Lights & Other Discharge Lamps |  | Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga | | |
Eating & Exercise |  | Comer & Exercitar-se | | |
Electric Field of Dreams |  | Campo Elétrico dos Sonhos | | |
Electric Field Hockey |  | Hóquei no Campo Elétrico | | |
Energy Forms and Changes |  | Formas de Energia e Transformações | | |
Energy Skate Park |  | Parque Energético para Skatistas | | |
Energy Skate Park: Basics (HTML5) | | Energia na Pista de Skate (HTML5) | | |
Energy Skate Park: Basics |  | Energy Skate Park: Basics | | |
Equation Grapher |  | equation-grapher | | |
Estimation |  | estimation | | |
Expression Exchange (HTML5) | | Expressões (HTML5) | | |
Faraday's Electromagnetic Lab |  | Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday | | |
Faraday's Law (HTML5) | | Lei de Faraday (HTML5) | | |
Faraday's Law |  | Lei de Faraday | | |
Fluid Pressure and Flow |  | Pressão do Fluido e Fluxo | | |
Forces in 1 Dimension |  | Forças em Uma Dimensão | | |
Forces and Motion |  | Forças e Movimento | | |
Forces and Motion: Basics (HTML5) | | Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) | | |
Forces and Motion: Basics |  | Forças e Movimentos: Noções Básicas | | |
Fourier: Making Waves |  | Fourier: Criando Ondas | | |
Fraction Matcher (HTML5) | | Associe Frações (HTML5) | | |
Fraction Matcher |  | Fração Legal | | |
Fractions Intro |  | Intro a Frações | | |
Friction (HTML5) | | Atrito (HTML5) | | |
Friction |  | Atrito | | |
Function Builder (HTML5) | | Construtor de Funções (HTML5) | | |
Function Builder: Basics (HTML5) | | Construtor de Funções: Básico (HTML5) | | |
Gas Properties |  | Propriedades dos Gases | | |
Gene Expression Essentials (HTML5) | | Fundamentos da Expressão Genética (HTML5) | | |
Gene Expression - The Basics |  | Expressão Genética - Fundamentos | | |
Gene Machine: The Lac Operon |  | Gene Machine: The Lac Operon | | |
Generator |  | Gerador | | |
Geometric Optics |  | Ótica Geométrica | | |
Glaciers |  | Geleiras | | |
Graphing Lines (HTML5) | | Traçando Retas (HTML5) | | |
Graphing Lines |  | Traçando Retas | | |
Graphing Slope-Intercept (HTML5) | | Inclinação e Intersecção (HTML5) | | |
Gravity And Orbits (HTML5) | | Gravidade e Órbitas (HTML5) | | |
Gravity and Orbits |  | Gravidade e Órbitas | | |
Gravity Force Lab (HTML5) | | Laboratório de Força Gravítica (HTML5) | | |
Gravity Force Lab |  | Laboratório de Força Gravítica | | |
The Greenhouse Effect |  | O Efeito Estufa | | |
Hooke's Law (HTML5) | | Lei de Hooke (HTML5) | | |
Models of the Hydrogen Atom |  | Modelos do Átomo de Hidrogênio | | |
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) | | Isótopos e Massa Atômica (HTML5) | | |
Isotopes and Atomic Mass |  | Isótopos e Massa Atômica | | |
John Travoltage (HTML5) | | John Travoltagem (HTML5) | | |
Ladybug Motion 2D |  | Giro 2D da Joaninha | | |
Lasers |  | Lasers | | |
Least-Squares Regression (HTML5) | | Regressão por Quadrados Mínimos (HTML5) | | |
Lunar Lander |  | Módulo de Pouso Lunar | | |
Magnet and Compass |  | Ímã e Bússola | | |
Magnets and Electromagnets |  | Ímãs e Eletroímãs | | |
Make a Ten (HTML5) | | Tire um 10 (HTML5) | | |
Masses & Springs |  | Massas e Molas | | |
Membrane Channels |  | Canais da Membrana | | |
Microwaves |  | Micro-Ondas | | |
Molarity (HTML5) | | Molaridade (HTML5) | | |
Molarity |  | Molaridade | | |
Molecular Motors |  | Motores Moleculares | | |
Molecule Polarity (HTML5) | | Polaridade da Molécula (HTML5) | | |
Molecule Polarity |  | Polaridade da Molécula | | |
Molecules and Light (HTML5) | | Moléculas e Luz (HTML5) | | |
Molecules and Light |  | Moléculas e Luz | | |
Molecule Shapes (HTML5) | | Geometria Molecular (HTML5) | | |
Molecule Shapes |  | Forma da molécula | | |
Molecule Shapes: Basics (HTML5) | | Geometria Molecular: Básico (HTML5) | | |
Molecule Shapes: Basics |  | Forma da molécula: Fundamentos | | |
Motion in 2D |  | Movimento em 2D | | |
The Moving Man |  | O Homem em Movimento | | |
Simplified MRI |  | IRM Simplificada | | |
My Solar System |  | Meu Sistema Solar | | |
Natural Selection |  | Seleção Natural | | |
Neuron (HTML5) | | Neurônio (HTML5) | | |
Neuron |  | Neurônio | | |
Normal Modes |  | Modos Normais | | |
Nuclear Fission |  | Fissão Nuclear | | |
Ohm's Law (HTML5) | | Lei de Ohm (HTML5) | | |
Ohm's Law |  | Lei de Ohm | | |
Optical Quantum Control |  | Controle Quântico Ótico | | |
Optical Tweezers and Applications |  | Pinças Ópticas e aplicações | | |
Pendulum Lab (HTML5) | | Laboratório do Pêndulo (HTML5) | | |
Pendulum Lab |  | Laboratório de Pêndulos | | |
Photoelectric Effect |  | Efeito Fotoelétrico | | |
pH Scale (HTML5) | | Escala de pH (HTML5) | | |
pH Scale |  | Escala de pH | | |
pH Scale: Basics (HTML5) | | pH: Básico da Escala (HTML5) | | |
Plate Tectonics |  | Placas tectônicas | | |
Plinko Probability (HTML5) | | Probabilidade Plinko (HTML5) | | |
Plinko Probability |  | Probabilidade Plinko | | |
Projectile Motion (HTML5) | | Movimento de Projétil (HTML5) | | |
Projectile Motion |  | Movimento de Projéteis | | |
Proportion Playground (HTML5) | | Parque da Proporção (HTML5) | | |
Quantum Tunneling and Wave Packets |  | Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico | | |
Radiating Charge |  | Irradiando Carga | | |
Radioactive Dating Game |  | Jogo da Datação Radiativa | | |
Radio Waves & Electromagnetic Fields |  | Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos | | |
Ramp: Forces and Motion |  | Rampa: Forças e Movimento | | |
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) | | Reagentes, Produtos e Excesso (HTML5) | | |
Reactants, Products and Leftovers |  | Reagentes, Produtos e excesso | | |
Reactions & Rates |  | Reações e Taxas | | |
Resistance in a Wire (HTML5) | | Resistência em um Fio (HTML5) | | |
Resistance in a Wire |  | Resistência em um Fio | | |
Resonance |  | Ressonância | | |
Reversible Reactions |  | Reações Reversíveis | | |
Ladybug Revolution |  | Rotação da Joaninha | | |
Rutherford Scattering (HTML5) | | Espalhamento de Rutherford (HTML5) | | |
Rutherford Scattering |  | Espalhamento de Rutherford | | |
Self-Driven Particle Model |  | Modelo de auto-impulso da partícula | | |
Semiconductors |  | Semicondutores | | |
Signal Circuit |  | Sinal de Circuito | | |
Salts & Solubility |  | Sais e Solubilidade | | |
Sound |  | Som | | |
States of Matter (HTML5) | | Estados da Matéria (HTML5) | | |
States of Matter |  | Estados da Matéria | | |
States of Matter: Basics (HTML5) | | Estados da Matéria: Básico (HTML5) | | |
States of Matter: Basics |  | Estados da Matéria: Básico | | |
Stern-Gerlach Experiment |  | Experimento de Stern-Gerlach | | |
Stretching DNA |  | Alongamento DNA | | |
Sugar and Salt Solutions |  | Soluções de Açúcar e Sal | | |
The Ramp |  | A RAMPA | | |
Torque |  | Torque | | |
John Travoltage |  | John Travoltagem | | |
Trig Tour (HTML5) | | Tour Trigonométrico (HTML5) | | |
Under Pressure (HTML5) | | Sob Pressão (HTML5) | | |
Under Pressure |  | Sob Pressão | | |
Unit Rates (HTML5) | | Taxas Unitárias (HTML5) | | |
Vector Addition |  | Adição de Vetores | | |
Wave Interference |  | Interferência de Ondas | | |
Wave on a String (HTML5) | | Onda em Corda (HTML5) | | |
Wave on a String |  | Onda em Corda | | |
Comentários
Postar um comentário